Laadpas top 10
Gerangschikt op totale maandkosten bij een gemiddeld profiel: 180 kWh/maand (waarvan 20% snelladen) en 14 laadsessies. Rijd jij anders? Reken het na op jouw profiel.
| # | Laadpas | Abonnement | Tarief (AC) | p/mnd* | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ | gratis | € 0,38 | € 77,85* | Gecheckt 29 augustus 2026 · bron: incharge.vattenfall.nl | |
| 2 | gratis | € 0,42 | € 79,10 | Gecheckt 29 augustus 2026 · bron: maingau-energie.de | |
| 3 | BCBlue Current laadpasStandaard | gratis | € 0,40* | € 80,75* | Geen openbaar tarief · bron: bluecurrent.nl |
| 4 | gratis | € 0,40* | € 80,75* | Geen openbaar tarief · bron: joinbonnet.com | |
| 5 | BPBP Pulse laadpasStandaard | gratis | € 0,40* | € 80,75* | Wordt geverifieerd · ingevoerd 29 augustus 2026 · bron: bppulse.nl |
| 6 | gratis | € 0,40* | € 80,75* | Gecheckt 29 augustus 2026 · bron: chargemap.com | |
| 7 | gratis | € 0,40* | € 80,75* | Geen openbaar tarief · bron: portal.ecotap.nl | |
| 8 | gratis | € 0,40* | € 80,75* | Geen openbaar tarief · bron: engie.nl | |
| 9 | FOFord BlueOval ChargeStandaard | gratis | € 0,40* | € 80,75* | Geen openbaar tarief · bron: ford.nl |
| 10 | gratis | € 0,40* | € 80,75* | Geen openbaar tarief · bron: frankenergie.nl |
Advertentie-informatie: sommige aanbieders betalen ons een vergoeding als je via onze link een pas aanvraagt. De volgorde in deze lijst wordt daar niet door bepaald: die volgt uitsluitend uit de doorgerekende kosten. Gesponsorde posities bestaan niet. Meer uitleg.
Hoe deze top 10 werkt
Wij rekenen elk tariefonderdeel mee: abonnementskosten, kWh-tarief, starttarieven en caps. Passen zonder vaste kWh-prijs (doorgeefmodel) rekenen we door op het gemiddelde NL-paaltarief — die staan met een * gemarkeerd. De volgorde wordt nooit beïnvloed door vergoedingen.